<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>МАШИНЫ ДЛЯ СКОРОСТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА</title>
	<atom:link href="http://sp-forum.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sp-forum.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Нарезчик продольных швов</title>
		<link>http://sp-forum.com.ua/narezchik-prodolnyx-shvov</link>
		<comments>http://sp-forum.com.ua/narezchik-prodolnyx-shvov#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комплект машин ДС-110]]></category>
		<category><![CDATA[нарезчик продольных]]></category>
		<category><![CDATA[нарезчик продольных швов]]></category>
		<category><![CDATA[подача воды]]></category>
		<category><![CDATA[продольных швов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp-forum.com.ua/narezchik-prodolnyx-shvov</guid>
		<description><![CDATA[Включают механизм перемещения кареток, которые передвигаются в крайнее положение, и при взаи- модействии верхней части двуплечих рычагов рабочих органов с упорами, закрепленными на раме, происходит заглубление режущих органов. При этом автоматически включается подача воды к режущим дискам. В конце заглубления автоматически (или вручную дистанционно) подается команда на реверсирование электродвигателя привода кареток. Последние начинают перемещаться по]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sp-forum.com.ua/narezchik-prodolnyx-shvov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Механизм перемещения кареток</title>
		<link>http://sp-forum.com.ua/mexanizm-peremeshheniya-karetok</link>
		<comments>http://sp-forum.com.ua/mexanizm-peremeshheniya-karetok#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комплект машин ДС-110]]></category>
		<category><![CDATA[вращение со шкива]]></category>
		<category><![CDATA[клиноременной передачи]]></category>
		<category><![CDATA[механизм перемещения]]></category>
		<category><![CDATA[режущих дисков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp-forum.com.ua/mexanizm-peremeshheniya-karetok</guid>
		<description><![CDATA[Каждый шпиндель приводится во вращение двухступенчатой клиноременной передачей, первая ступень которой передает вращение со шкива силовой установки на промежуточный шкив качающегося рычага, причем ось качения рычага совпадает с осью промежуточного шкива. Вращение со шкива на шкив шпинделя передается второй ступенью клиноременной передачи. Верхние концы качающихся двуплечих рычагов соединены шарнирной регулируемой тягой и снабжены роликами, которые]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sp-forum.com.ua/mexanizm-peremeshheniya-karetok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Направляющий брус</title>
		<link>http://sp-forum.com.ua/napravlyayushhij-brus</link>
		<comments>http://sp-forum.com.ua/napravlyayushhij-brus#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комплект машин ДС-110]]></category>
		<category><![CDATA[клиноременной передачи]]></category>
		<category><![CDATA[направляющий брус]]></category>
		<category><![CDATA[одной из частей]]></category>
		<category><![CDATA[червячного редуктора]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp-forum.com.ua/napravlyayushhij-brus</guid>
		<description><![CDATA[Каждый направляющий брус и выполнен в виде трубы с приваренной к ней горизонтальной площадкой, на которой при помощи шпилек и гаек закреплен лифтовый рельс, служащий направляющей при движении кареток по раме. Привод ведущих колес состоит из электродвигателя постоянного тока, клиноременной передачи, червячного редуктора и двух карданных телескопических валов II, V. Электродвигатель закреплен на плите, которая]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sp-forum.com.ua/napravlyayushhij-brus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Несущий элемент машины</title>
		<link>http://sp-forum.com.ua/nesushhij-element-mashiny</link>
		<comments>http://sp-forum.com.ua/nesushhij-element-mashiny#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комплект машин ДС-110]]></category>
		<category><![CDATA[вертикальную стойку]]></category>
		<category><![CDATA[двускатному профилю]]></category>
		<category><![CDATA[пневмоколесная опора]]></category>
		<category><![CDATA[положение соответствующее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp-forum.com.ua/nesushhij-element-mashiny</guid>
		<description><![CDATA[Рама является основным несущим элементом машины и состоит из двух частей, соединенных между собой шарнирами и стяжками. При таком соединении частей возможно устанавливать раму в положение, соответствующее односкатному или двускатному профилю покрытия. При установке рамы в положение, соответствующее двускатному профилю, между частями закладывают клин, благодаря чему обеспечивается их поперечный уклон, равный %, при ширине покрытия]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sp-forum.com.ua/nesushhij-element-mashiny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Четырехдисковый нарезчик поперечных швов</title>
		<link>http://sp-forum.com.ua/chetyrexdiskovyj-narezchik-poperechnyx-shvov</link>
		<comments>http://sp-forum.com.ua/chetyrexdiskovyj-narezchik-poperechnyx-shvov#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комплект машин ДС-110]]></category>
		<category><![CDATA[алмазно сегментные]]></category>
		<category><![CDATA[нарезчик поперечных]]></category>
		<category><![CDATA[нарезчик поперечных швов]]></category>
		<category><![CDATA[поперечных швов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp-forum.com.ua/chetyrexdiskovyj-narezchik-poperechnyx-shvov</guid>
		<description><![CDATA[Широкое внедрение в дорожное строительство способа устройства швов в затвердевшем цементобетоне стало возможным благодаря освоению высокопрочного алмазного режущего инструмента. Для нарезки швов в цементобетонных покрытиях используют алмазно-сегментные отрезные круги (диски), срок службы которых в десятки раз превышает срок службы обычного абразивного инструмента, например карборундового, удельный износ которого в несколько раз меньше объема вырезаемого бетона. В]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sp-forum.com.ua/chetyrexdiskovyj-narezchik-poperechnyx-shvov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В свежеуложенном цементобетоне</title>
		<link>http://sp-forum.com.ua/v-svezheulozhennom-cementobetone</link>
		<comments>http://sp-forum.com.ua/v-svezheulozhennom-cementobetone#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комплект машин ДС-110]]></category>
		<category><![CDATA[затвердевшем бетоне]]></category>
		<category><![CDATA[затвердевшем цементобетоне]]></category>
		<category><![CDATA[свежеуложенном цементобетоне]]></category>
		<category><![CDATA[толщины покрытия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp-forum.com.ua/v-svezheulozhennom-cementobetone</guid>
		<description><![CDATA[Это расстояние составляет 5 м. Швы сжатия различаются между собой геометрическими параметрами пазов, которые могут иметь прямоугольное и ступенчатое сечение. Полная глубина паза для всех швов сжатия одинакова и равна не менее одной четверти толщины покрытия. При устройстве цементобетонных покрытий в скользящих формах на прочных основаниях поперечные швы сжатия можно не армировать. Продольный шов и]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sp-forum.com.ua/v-svezheulozhennom-cementobetone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Распределение жидкости</title>
		<link>http://sp-forum.com.ua/raspredelenie-zhidkosti</link>
		<comments>http://sp-forum.com.ua/raspredelenie-zhidkosti#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комплект машин ДС-110]]></category>
		<category><![CDATA[зависимости от температуры]]></category>
		<category><![CDATA[зависимости от температуры окружающей]]></category>
		<category><![CDATA[окружающей среды]]></category>
		<category><![CDATA[температуры окружающей]]></category>
		<category><![CDATA[температуры окружающей среды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp-forum.com.ua/raspredelenie-zhidkosti</guid>
		<description><![CDATA[Поэтому при работе машины ДС-А по распределению пленкообразующих материалов категорически запрещается находиться в зоне работы рабочим и посторонним лицам, курить и пользоваться огнем. Оператор машины при распределении жидкости должен работать в противогазе. Качество дорожных и аэродромных цементобетонных покрытий в большой степени зависит от правильного и своевременного устройства температурных и деформационных швов. Швы в цементобетонных покрытиях]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sp-forum.com.ua/raspredelenie-zhidkosti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Помароль</title>
		<link>http://sp-forum.com.ua/pomarol</link>
		<comments>http://sp-forum.com.ua/pomarol#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комплект машин ДС-110]]></category>
		<category><![CDATA[перекачивают в емкость]]></category>
		<category><![CDATA[пленкообразующей жидкости]]></category>
		<category><![CDATA[раствором соляной]]></category>
		<category><![CDATA[раствором соляной кислоты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp-forum.com.ua/pomarol</guid>
		<description><![CDATA[В начале каждой смены помароль доставляют в металлических, герметически закрытых бочках и устанавливают их вдоль рабочего участка строящейся дороги через 6 м. Затем из бочек помароль насосом перекачивают в емкость с мешалкой, при этом интенсивно перемешивая помароль в бочках. Для сокращения времени рабочего цикла иногда помароль перекачивают в емкость машины ДС-А специальным, заправщиком. После наполнения]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sp-forum.com.ua/pomarol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Переключатели и кнопки управления</title>
		<link>http://sp-forum.com.ua/pereklyuchateli-i-knopki-upravleniya</link>
		<comments>http://sp-forum.com.ua/pereklyuchateli-i-knopki-upravleniya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 18:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комплект машин ДС-110]]></category>
		<category><![CDATA[бетонного покрытия]]></category>
		<category><![CDATA[борозд шероховатости]]></category>
		<category><![CDATA[кнопки управления]]></category>
		<category><![CDATA[машина дс а перемещается]]></category>
		<category><![CDATA[нанесения борозд]]></category>
		<category><![CDATA[поверхность свежеуложенного]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp-forum.com.ua/pereklyuchateli-i-knopki-upravleniya</guid>
		<description><![CDATA[Переключатели и кнопки управления электрооборудованием размещены на комплексной панели управления системы &#34;Профиломат-&#34;. Работа машины ДС- А для нанесения борозд шероховатости и пленкообразующих жидкостей на поверхность свежеуложенного бетона состоит из следующих этапов: ) подготовки машины к работе, настройки датчиков автоматической системы &#34;Профиломат-&#34;, установки машины по натянутому тросу, настройки и установки рабочих органов в соответствии с рекомендациями]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sp-forum.com.ua/pereklyuchateli-i-knopki-upravleniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приборы</title>
		<link>http://sp-forum.com.ua/pribory</link>
		<comments>http://sp-forum.com.ua/pribory#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комплект машин ДС-110]]></category>
		<category><![CDATA[выдерживания курса]]></category>
		<category><![CDATA[навесного разбрызгивателя]]></category>
		<category><![CDATA[опускания навесного]]></category>
		<category><![CDATA[опускания навесного разбрызгивателя]]></category>
		<category><![CDATA[осуществляется рычагом]]></category>
		<category><![CDATA[система управления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp-forum.com.ua/pribory</guid>
		<description><![CDATA[При помощи дросселей регулируют скорость перемещения поршней гидроцилиндров. Силовая установка унифицирована полностью с установкой финишера ДС-А. Исключение составляет раздаточный редуктор привода насоса гидросистемы. Корпус и шестерни раздаточного редуктора машины ДС-А аналогичны корпусу и шестерням редуктора финишера ДС-А. Отличие состоит в том, что в нем исключена полностью ступень для привода водяного насоса, т. е. ось с]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sp-forum.com.ua/pribory/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

